Bisnis & Manajemen Ritel
Semester I
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | 
| 2 | Pendidikan Agama | 2 | 
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| 4 | Bahasa Inggris | 2 | 
| 5 | Pengantar Akuntansi | 2 | 
| 6 | Pengantar Retail | 2 | 
| 7 | Pengantar Bisnis | 3 | 
| 8 | Pengantar Manajemen | 2 | 
| 9 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 
| 10 | Teori Ekonomi Mikro | 2 | 
| Total SKS | 21 | 
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Kewarnegaraan | 2 | 
| 2 | Matematika Ekonomi | 3 | 
| 3 | Teori Ekonomi Makro | 3 | 
| 4 | Bisnis Digital dan Intelegensi Bisnis | 3 | 
| 5 | Koperasi | 2 | 
| 6 | Kewirausahaan I | 3 | 
| 7 | Manajemen Keuangan | 3 | 
| 8 | Manajemen Logistik | 3 | 
| Total SKS | 22 | 
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Retail | – | 
| 2 | Komunikasi Bisnis | – | 
| 3 | Sistem Informasi Manajemen | – | 
| 4 | Manajemen Strategi | – | 
| 5 | Manajemen SDM | – | 
| 6 | Perpajakan | – | 
| 7 | Manajemen Produk dan Jasa | – | 
| Total SKS | – | 
Semester IV
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Analisis Proses Bisnis | – | 
| 2 | Kewirausahaan II | – | 
| 3 | E-Retailing I | – | 
| 4 | Komunikasi Pemasaran | – | 
| 5 | Manajemen Rantai Pasokan | – | 
| 6 | Aspek Hukum dalam Perdagangan | – | 
| 7 | Aplikasi Software Retail | – | 
| Total SKS | – | 
Semester V
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Retail Internasional | 3 | 
| 2 | Manajemen Distribusi | 2 | 
| 3 | Pemasaran Jasa | 3 | 
| 4 | Perilaku Konsumen | 3 | 
| 5 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | 
| 6 | Simulasi Bisnis | 3 | 
| 7 | Manajemen Operasinal | 3 | 
| Total SKS | 20 | 
Semester VI
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | MKBM | 20 | 
| Total SKS | 20 | 
Semester VII
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian | 3 | 
| 2 | Perencanaan Media dan Periklanan | 3 | 
| 3 | Statistika | 3 | 
| 4 | Bisnis Start-Up | 3 | 
| 5 | Ekonomi Manajerial | 3 | 
| 6 | Kreativitas dan Inovasi Bisnis | 2 | 
| 7 | Analisis Lokasi Retail | 3 | 
| Total SKS | 20 | 
Semester VIII
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 6 | 
| Total SKS | 6 | 
