Manajemen Informasi Kesehatan
Semester I
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 3 | 
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | 
| 3 | Kewarnegaraan | 2 | 
| 4 | Bahasa Indonesia | 2 | 
| 5 | Sosial Budaya Dasar | 2 | 
| 6 | Bahasa Inggris | 3 | 
| 7 | Filsafat Ilmu dan Etika Profesi | 3 | 
| 8 | Pengembangan Kepribadian | 3 | 
| 9 | Biologi | 2 | 
| Total SKS | 22 | 
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Konsep Dasar MIK | 2 | 
| 2 | Pengantar Teknologi Informasi Komunikasi | 2 | 
| 3 | Hukum dan Perundang-Undangan Kesehatan | 2 | 
| 4 | Dasar-Dasar Komunikasi | 2 | 
| 5 | Aljabar Linier | 2 | 
| 6 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 
| 7 | Epidemiologi | 3 | 
| 8 | KKPMT I | 2 | 
| 9 | Pelayanan Prima dan Pelayanan Kesehatan | 3 | 
| 10 | Kewarnegaraan | 2 | 
| Total SKS | 22 | 
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 
| 2 | Anatomi dan Fisiologi I | 3 | 
| 3 | Patologi I | 2 | 
| 4 | Termiologi Medis I | 2 | 
| 5 | Standar Isi dan Pendokumentasi RM | 2 | 
| 6 | Manajemen Data dan Aplikasi dalam MIK | 3 | 
| 7 | KKPMT II | 2 | 
| 8 | Pengelolaan Paper-Base Rekam Medis | 3 | 
| 9 | Farmakologi Terapan | 2 | 
| Total SKS | 22 | 
Semester IV
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Anatomi dan Fisologi II | 2 | 
| 2 | Patologi II | 2 | 
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat | 5 | 
| 4 | Terminologi Medis II | 2 | 
| 5 | Standarisasi Data dan Interoperabilitas | 2 | 
| 6 | KKPMT III | 2 | 
| 7 | Rekap Kesehatan Elektronik I | 3 | 
| 8 | Manajemen Mutu dan Risiko | 2 | 
| Total SKS | 20 | 
Semester V
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Analisa dan Evaluasi Sistem Informasi | 3 | 
| 2 | Audit dan Evaluasi Koding Klinis | 3 | 
| 3 | Audit Dokumentasi Klinis I | 2 | 
| 4 | Kewirausahaan | 3 | 
| 5 | Rekam Kesehatan Elektronik II | 3 | 
| 6 | Perancangan Sistem Informasi | 3 | 
| 7 | Desain Kerja dan Peningkatan Proses MIK | 3 | 
| 8 | Tata Kelola Sistem Informasi | 2 | 
| Total SKS | 22 | 
Semester VI
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Audit Dokumentasi Klinis II | 2 | 
| 2 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 
| 3 | Metodologi Penelitian | 3 | 
| 4 | Statistika dalam MIK | 2 | 
| 5 | Standar Akreditasi Pelayanan Kesehatan | 2 | 
| 6 | Analisa dan Teknik Pemodelan | 2 | 
| 7 | Telemedicine dan E-Health | 2 | 
| 8 | Proteksi dan Pertukaran Informasi | 2 | 
| Total SKS | 17 | 
Semester VII
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Keuangan | 3 | 
| 2 | Penelitian Kuantitatif Kesehatan | 3 | 
| 3 | Manajemen Data Penelitian | 2 | 
| 4 | Jaringan dalam Pelayanan Kesehatan | 2 | 
| 5 | Analisis dan Teknik Persentasi Data | 2 | 
| 6 | Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 3 | 
| Total SKS | 17 | 
Semester VIII
| No | Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|
| 1 | Praktek Kerja Nyata (PKN) / Praktek di Masyarakat | 6 | 
| 2 | Tugas Akhir | 6 | 
| Total SKS | 12 | 
